Ar condicionado
Área do terreno
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador
Esquina
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de jogos
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 57.08 | 1257.08 | 1,2,7,8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 65.2 | 1265.2 | 3,4,5,6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Cobertura | 9 ao 9 | 130.38 | 1330.38 | 3,4,5,6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | 9 ao 9 | 110.84 | 1310.84 | 1,2,7,8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 1265.2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 114.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 110.9 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 110.9 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 1265.2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 57.08 | 1257.08 | 1,2,7,8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 65.2 | 1265.2 | 3,4,5,6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 9 ao 9 | 110.84 | 1310.84 | 1,2,7,8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 9 ao 9 | 130.38 | 1330.38 | 3,4,5,6 | 3 | 2 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 57.08 | 1257.08 | 1,2,7,8 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 1 ao 8 | 65.2 | 1265.2 | 3,4,5,6 | 3 | 2 | 3 | - |
Apartamento | 9 ao 9 | 130.38 | 1330.38 | 3,4,5,6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 9 ao 9 | 110.84 | 1310.84 | 1,2,7,8 | 2 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.08 | 1257.08 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 114.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.2 | 1265.2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Residencial Villa Venezia, apartamentos e coberturas Messejana - Fortaleza
1539825-SUI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies