Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Elevador
Esquina
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 20 | 111.0 | 111.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | 7384.05 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.0 | 111.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 83.5 | 7384.05 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.5 | 7384.05 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.5 | 7384.05 | - | 3 | 2 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 83.5 | 7384.05 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 111.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Moma Condomínium, apartamentos Cocó - Fortaleza, à venda a partir de R$ 413.197,64
Venda: R$ 413.197,64
639678-SUI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies